報告 »
被分派者
New | In Progress | Resolved | Feedback | Closed | Rejected | 進行中 | 已結束 | 總計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chifu Chung | 15 | 4 | 3 | - | 3 | 1 | 22 | 4 | 26 |
宏益 廖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
翰陞 陳 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
芮綺 張 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
[空值] | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
返回