報告 »
被分派者
New | In Progress | Resolved | Feedback | Closed | Rejected | 進行中 | 已結束 | 總計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chifu Chung | 17 | 11 | 7 | - | 21 | 1 | 35 | 22 | 57 |
Justin Chang | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
凱鋒 王 | 7 | - | - | - | - | - | 7 | - | 7 |
宏益 廖 | 1 | 2 | - | - | 17 | - | 3 | 17 | 20 |
旻儒 資 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
翰陞 陳 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
芮綺 張 | 6 | 5 | - | - | - | - | 11 | - | 11 |
[空值] | 1 | 3 | - | - | - | - | 4 | - | 4 |
返回