報告 »
作者
New | In Progress | Resolved | Feedback | Closed | Rejected | 進行中 | 已結束 | 總計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chifu Chung | 26 | 21 | 7 | - | 50 | 1 | 54 | 51 | 105 |
Justin Chang | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
凱鋒 王 | 5 | 1 | - | - | - | - | 6 | - | 6 |
宏益 廖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
旻儒 資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
翰陞 陳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
芮綺 張 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
返回