報告 »
作者
New | In Progress | Resolved | Feedback | Closed | Rejected | 進行中 | 已結束 | 總計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Justin Chang | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
shunya chang | 12 | 5 | 4 | 1 | 11 | - | 22 | 11 | 33 |
旻儒 資 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
書愷 張 | - | - | - | - | 6 | - | - | 6 | 6 |
柏毅 李 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
翰陞 陳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
返回