報告
追蹤標籤 明細
進行中 | 已結束 | 總計 | |
---|---|---|---|
Bug | 4 | 4 | 8 |
Feature | 5 | 10 | 15 |
Support | 3 | - | 3 |
Document | 5 | - | 5 |
Study | 1 | 1 | 2 |
Task | 4 | 2 | 6 |
優先權 明細
進行中 | 已結束 | 總計 | |
---|---|---|---|
Immediate | - | - | - |
Urgent | - | - | - |
High | - | 1 | 1 |
Normal | 21 | 16 | 37 |
Low | 1 | - | 1 |
被分派者 明細
進行中 | 已結束 | 總計 | |
---|---|---|---|
Justin Chang | - | - | - |
shunya chang | 7 | 2 | 9 |
旻儒 資 | - | - | - |
書愷 張 | 1 | 8 | 9 |
柏毅 李 | 1 | - | 1 |
翰陞 陳 | - | - | - |
[空值] | 11 | 6 | 17 |
作者 明細
進行中 | 已結束 | 總計 | |
---|---|---|---|
Justin Chang | - | - | - |
shunya chang | 22 | 11 | 33 |
旻儒 資 | - | - | - |
書愷 張 | - | 6 | 6 |
柏毅 李 | - | - | - |
翰陞 陳 | - | - | - |